河南工程学院(Henan University of Engineering)位于河南省会郑州市,是经教育部、河南省人民政府批准设立的全日制普通本科高等学校,入选河南省示范性应用技术类型本科院校。
学校办学历史可追溯到1910年设立的河南省官立中等工业学堂;2007年3月,始建于1956年的郑州经济管理干部学院和始建于1954年的河南纺织高等专科学校合并组建为河南工程学院。
截至2021年4月,学校有龙湖校区、桐柏路校区和南阳路校区等三个校区,占地面积2600余亩,建筑面积106万平方米;设备总值3亿元,图书馆建筑面积3.5万平方米,馆藏纸质图书231万册,电子图书68万种;有24个教学单位,开设57个本科专业,全日制在校生30000余人;有教职工1500余人,其中专任教师1300余人。
院系专业
据2018年6月学校官网显示,学校设有教学院(部)21个,开办本科专业51个、专科专业33个。
院部 | 专业名称 | 类别 | 学制 | 层次 |
---|
河南工程学院纺织学院 | 纺织工程 | 理工 | 4 | 本科 |
非织造材料与工程(2013年新增专业) | 理工 | 4 | 本科 |
现代纺织技术 | 理工 | 3 | 专科 |
针织技术与针织服装 | 理工 | 3 | 专科 |
纺织机电技术 | 理工 | 3 | 专科 |
河南工程学院安全工程学院 | 安全工程 | 理工 | 4 | 本科 |
采矿工程 | 理工 | 4 | 本科 |
河南工程学院材料与化学工程学院 | 高分子材料与工程 | 理工 | 4 | 本科 |
化学工程与工艺 | 理工 | 4 | 本科 |
轻化工程 | 理工 | 4 | 本科 |
印刷工程 | 理工 | 4 | 本科 |
染整技术 | 理工 | 3 | 专科 |
印刷媒体技术 | 理工 | 3 | 专科 |
河南工程学院资源与环境学院 | 资源勘查工程 | 理工 | 4 | 本科 |
资源环境科学 | 理工 | 4 | 本科 |
勘查技术与工程 | 理工 | 4 | 本科 |
环境工程 | 理工 | 4 | 本科 |
环境工程技术 | 理工 | 3 | 专科 |
河南工程学院服装学院 | | 理工 | 4 | 本科 |
| 艺术 | 4 | 本科 |
| 艺术 | 4 | 本科 |
服装设计与工艺 | 理工 | 3 | 专科 |
| 艺术文 | 3 | 专科 |
服装表演 | 艺术文 | 3 | 专科 |
河南工程学院机械工程学院 | 车辆工程 | 理工 | 4 | 本科 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4 | 本科 |
材料成型及控制工程 | 理工 | 4 | 本科 |
机械设计与制造 | 理工 | 3 | 专科 |
机电一体化技术 | 理工 | 3 | 专科 |
汽车检测与维修技术 | 理工 | 3 | 专科 |
河南工程学院电气信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 4 | 本科 |
通信工程 | 理工 | 4 | 本科 |
电子科学与技术 | 理工 | 4 | 本科 |
应用电子技术 | 理工 | 3 | 专科 |
河南工程学院土木工程学院 | 土木工程 | 理工 | 4 | 本科 |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 4 | 本科 |
测绘工程 | 理工 | 4 | 本科 |
工程造价 | 理工 | 3 | 专科 |
河南工程学院计算机学院、软件学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 4 | 本科 |
软件工程 | 理工 | 4 | 本科 |
物联网工程 | 理工 | 4 | 本科 |
计算机网络技术 | 文理兼 | 2 | 专科 |
数字媒体应用技术 | 文理兼 | 2 | 专科 |
河南工程学院理学院 | 信息与计算科学 | 理工 | 4 | 本科 |
数学与应用数学 | 理工 | 4 | 本科 |
应用物理学 | 理工 | 4 | 本科 |
河南工程学院管理工程学院 | 工业工程 | 理工 | 4 | 本科 |
电子商务 | 理工 | 4 | 本科 |
经济信息管理 | 文理兼 | 3 | 专科 |
电子商务 | 文理兼 | 3 | 专科 |
河南工程学院工商管理学院 | 市场营销 | 文史 | 4 | 本科 |
人力资源管理 | 理工 | 4 | 本科 |
物流管理 | 文史 | 4 | 本科 |
工商企业管理 | 文理兼 | 3 | 专科 |
河南工程学院会计学院 | 会计学 | 文史 | 4 | 本科 |
会计学(注册会计师) | 理工 | 4 | 本科 |
审计学 | 文史 | 4 | 本科 |
财务管理 | 文史 | 4 | 本科 |
会计 | 文理兼 | 3 | 专科 |
审计 | 文理兼 | 3 | 专科 |
河南工程学院经济贸易学院 | 国际经济与贸易 | 文史 | 4 | 本科 |
证券与期货 | 文理兼 | 3 | 专科 |
国际经济与贸易 | 文理兼 | 3 | 专科 |
酒店管理 | 文理兼 | 3 | 专科 |
河南工程学院艺术设计学院 | | 艺术 | 4 | 本科 |
| 艺术 | 4 | 本科 |
| 艺术 | 4 | 本科 |
| 艺术 | 4 | 本科 |
河南工程学院人文社会科学学院 | 行政管理 | 文史 | 4 | 本科 |
社区管理与服务 | 文史 | 3 | 专科 |
行政管理(2013年新增专业) | 文史 | 3 | 专科 |
| 文史 | 3 | 专科 |
法律事务 | 文史 | 3 | 专科 |
河南工程学院外语学院 | 英语 | 文史 | 4 | 本科 |
商务英语 | 文史 | 3 | 专科 |
河南工程学院国际教育学院 | 纺织工程 | 中外 | 4 | 本科 |
| 中外 | 4 | 本科 |
| 中外 | 4 | 本科 |
工程造价 | 理工(合作办学) | 3 | 专科 |
会计 | 文理兼(合作办学) | 3 | 专科 |
| 艺术文(合作办学) | 3 | 专科 |
| 艺术文(合作办学) | 3 | 专科 |
河南工程学院继续教育学院 | ----------- | ---- | -- | --- |
河南工程学院体育教学部 | ----------- | ---- | -- | --- |
河南工程学院思想政治理论教学部 | ----------- | ---- | -- | --- |
学科建设
据2017年1月学校官网显示,学校有河南省重点学科1个、1个联合培养硕士点。
河南省重点学科:纺织工程学科
联合培养硕士点:运筹学与控制论
质量工程
据2017年1月学校官网显示,学校有国家级、省级本科教学质量工程项目等28个,其中国家级特色专业1个、国家级综合改革试点专业1个、国家级大学生校外实践教育基地1个、河南省特色专业6个、河南省综合改革试点专业7个、河南省实验教学示范中心3个、河南省精品资源共享课程3门、河南省精品课程3门。
项目类别 | 项目名单 |
---|
国家级特色专业 | 安全工程 |
国家级综合改革试点专业 | |
国家级大学生校外实践教育基地 | |
教育部教学改革试点专业 | |
河南省特色专业 | |
|
河南省综合改革试点专业 | |
资源勘查工程 、机械设计制造及其自动化 、土木工程 |
河南省实验教学示范中心 | |
|
|
河南省精品资源共享课程 | 针织学、织物组织与结构、机械制图 |
河南省精品课程 | |
科研平台
据2017年1月学校官网显示,学校拥有省级科研平台5个,市(厅)级科研平台6个,校级科研平台21个,是河南省博士后研发基地。省级科研平台中有省级工程实验室4个、省级工程技术研究中心1个;市(厅)级科研平台中有省高校重点实验室培育基地2个、省高校工程技术中心2个、郑州市重点实验室2个;市厅级科技创新团队6个;参与了“煤炭安全生产河南省协同创新中心”和“纺织新产品生产河南省协同创新中心”,建有1个河南工程学院博士后研发基地。
馆藏资源
截至2016年12月,河南工程学院图书馆由西校区图书馆、桐柏路校区图书馆、南校区图书馆三部分组成,馆藏纸质图书220万余册,中外文期刊3500余种,报纸220份。拥有“中国数字图书馆”、“超星”电子图书64万种;购买了SpringerLink、EBSCO、TTC(纺织科技全文数据库)、IMechE期刊数据库、Emerald工程期刊数据库等外文数据库,以及CNKI、万方、维普等中文期刊数据库;使用了独秀学术搜索、百链云图书馆等电子资源;购置了“煤炭数字图书馆”,自建了“黄帝故里文化研究”等特色文献库。中外文数据库达到40余个。建有畅想之星随书光盘系统,有69000张光盘可供下载。